|
Прайс-лист 'Багиры' |
Дата: 18 мая 2012 г. |
|
Наименование |
Цена | ||
| Розница (Руб) | Безнал (Руб) | ||
| Материнские платы ASRock | |||
|---|---|---|---|
| [NEW] ASRock Fatal1ty X79 Professional (RTL) LGA2011 <X79> 4xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III | 9741,87 | 10347,76 | |
| [NEW] ASRock PV530A-ITX (VIA PV530 CPU onboard) (RTL) <VIA VX900> SVGA+LAN SATA ITX 2DDR-III | 1660,61 | 1763,89 | |
| [NEW] ASRock X79 Extreme7 (RTL) LGA2011 <X79> 5xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III | 9137,25 | 9705,53 | |
| ASRock 880GMH/U3S3 (RTL) SocketAM3+ <AMD 880G>PCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III | 2532,39 | 2689,89 | |
| ASRock 880GM-LE FX (RTL) SocketAM3+ <AMD 880G>PCI-E+SVGA DVI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 2006,63 | 2131,43 | |
| ASRock 960GM-GS3 FX (RTL) SocketAM3+ <AMD 760G>PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 1445,38 | 1535,27 | |
| ASRock 970 Extreme3 (RTL) SocketAM3+ <AMD 970> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2706,55 | 2874,88 | |
| ASRock 970 Extreme4 (RTL) SocketAM3+ <AMD 970> 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III | 3146,87 | 3342,59 | |
| ASRock 990FX Extreme4 (RTL) SocketAM3+ <AMD 990FX> 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III | 5361,64 | 5695,09 | |
| ASRock A55 Pro3 (RTL) SocketFM1 <AMD A55>2xPCI-E+Dsub+HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2325,37 | 2469,99 | |
| ASRock A55iCAFE (RTL) SocketFM1 <AMD A55>PCI-E+Dsub+DVI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2157,79 | 2291,99 | |
| ASRock A55M-HVS (OEM) SocketFM1 <AMD A55>PCI-E+Dsub HDMI+GbLAN SATA RAID microATX 2DDR-III | 1663,9 | 1767,39 | |
| ASRock AD2700B-ITX (Atom D2700 CPU onboard) (RTL) <Intel NM10> SVGA+GbLAN SATA Mini-ITX 2DDR-III SODIMM | 2611,25 | 2773,66 | |
| ASRock AD425PV3 (Atom D425 CPU onboard) (RTL) <Intel NM10> SVGA+GbLAN SATA Mini-ITX 2DDR-III | 2078,92 | 2208,22 | |
| ASRock E350M1 (AMD E-350 CPU onboard) (RTL) <AMD A50> PCI-E+SVGA+DVI+HDMI+GbLAN SATA Mini-ITX 2DDR-III | 3048,29 | 3237,88 | |
| ASRock E350M1/USB3 (AMD E-350 CPU onboard) (RTL) <AMD A50> PCI-E+SVGA+DVI+HDMI+GbLAN SATA Mini-ITX 2DDR-III | 3192,88 | 3391,45 | |
| ASRock Fatal1ty P67 Performance (RTL) LGA1155 <P67> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 3761,35 | 3995,29 | |
| ASRock Fatal1ty Z68 Professional GEN3 (RTL) LGA1155 <Z68> 3xPCI-E+Dsub+2xHDMI+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III | 8098,87 | 8602,57 | |
| ASRock G31M-GS rev1.0/2.0 (RTL) LGA775 <G31> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA MicroATX 2DDR-II<PC2-6400> | 1430,59 | 1519,57 | |
| ASRock G41MH/USB3 rev.2.0 (RTL) LGA775 <G41> PCI-E+SVGA+DVI HDMI+GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1783,18 | 1894,08 | |
| ASRock G41M-S3 (RTL) LGA775 <G41> PCI-E+SVGA+LAN SATA MicroATX 2DDR-III<PC3-8500> | 1431,91 | 1520,96 | |
| ASRock G41M-VS3 rev2.0 (RTL) LGA775 <G41> PCI-E+SVGA+LAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1335,3 | 1418,35 | |
| ASRock H61DE/SI (OEM) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI+LAN SATA ATX 4DDR-III | 2193,93 | 2330,38 | |
| ASRock H61DEL (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+HDMI+GbLAN SATA ATX 2DDR-III | 2013,2 | 2138,41 | |
| ASRock H61M-GS (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub DVI+GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1646,48 | 1748,89 | |
| ASRock H61M-HVGS (OEM) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+HDMI+GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1669,16 | 1772,97 | |
| ASRock H61M-HVS (OEM) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+HDMI+LAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1510,77 | 1604,73 | |
| ASRock H61M-HVS (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+HDMI+LAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1596,21 | 1695,48 | |
| ASRock H61M-ITX (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA Mini-ITX 2DDR-III | 2299,08 | 2442,07 | |
| ASRock H61M-S B3 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub DVI+LAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1605,41 | 1705,25 | |
| ASRock H61M-VS (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+LAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1527,53 | 1622,53 | |
| ASRock H67DE3 (RTL) LGA1155 <H67> PCI-E+Dsub DVI HDMI+GbLAN SATA ATX 4DDR-III | 2864,28 | 3042,42 | |
| ASRock H67M-GE (RTL) LGA1155 <H67> PCI-E+Dsub DVI HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III | 2739,41 | 2909,78 | |
| ASRock H77 Pro4/MVP (RTL) LGA1155 <H77> 2xPCI-E+Dsub DVI HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 3054,86 | 3244,86 | |
| ASRock H77M (RTL) LGA1155 <H77> 2xPCI-E+Dsub DVI HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 2956,28 | 3140,15 | |
| ASRock M3N78D (RTL) SocketAM3<nForce720D>PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 1679,67 | 1784,14 | |
| ASRock N68C-S UCC(RTL) SocketAM2<GeForce 7025>PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID MicroATX 2DDR-II+2DDR-III | 1510,44 | 1604,38 | |
| ASRock N68-GS3 UCC (RTL) SocketAM3<GeForce 7025>PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 1386,56 | 1472,8 | |
| ASRock N68-VS3 FX (RTL) SocketAM3+ <GeForce 7025>PCI-E+SVGA+LANSATA RAID MicroATX 2DDR-III | 1356,99 | 1441,38 | |
| ASRock N68-VS3 UCC (OEM) SocketAM3<GeForce 7025>PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 1272,87 | 1352,03 | |
| ASRock P4i65G/L (RTL) Socket478 <i865G> AGP+SVGA+LAN USB2.0 SATA MicroATX 2DDR<PC-3200> | 2059,21 | 2187,28 | |
| ASRock P4I945GC (RTL) Socket478<i945GC>PCI-E+SVGA+GbLAN SATA MicroATX 2DDR-II<PC2-5300> | 1868,62 | 1984,84 | |
| ASRock P5B-DE (RTL) LGA775 <P965> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II | 1587,01 | 1685,71 | |
| ASRock P67 Extreme6 (RTL) LGA1155 <P67> 3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III | 5450,36 | 5789,33 | |
| ASRock P67 Pro B3 (RTL) LGA1155 <P67> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2742,69 | 2913,27 | |
| ASRock P67 Pro3 (RTL) LGA1155 <P67> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 3219,16 | 3419,38 | |
| ASRock P67 Pro3 SE (RTL) LGA1155 <P67> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2854,42 | 3031,95 | |
| ASRock Z68 Extreme3 Gen3 (RTL) LGA1155 <Z68> 2хPCI-E+Dsub DVI HDMI +GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 4533,56 | 4815,52 | |
| ASRock Z68 Extreme4 Gen3 (RTL) LGA1155 <Z68> 3xPCI-E+Dsub DVI HDMI DP+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III | 6173,28 | 6557,22 | |
| ASRock Z68 Extreme7 Gen3 (RTL) LGA1155 <Z68> 5xPCI-E+Dsub DVI HDMI DP+2хGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III | 9860,17 | 10473,41 | |
| ASRock Z68 Pro3 Gen3 (RTL) LGA1155 <Z68> PCI-E+Dsub DVI HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 3409,75 | 3621,82 | |
| ASRock Z68 Pro3-M (RTL) LGA1155 <Z68> PCI-E+Dsub DVI HDMI DP+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III | 3544,48 | 3764,92 | |
| ASRock Z68M/USB3 (RTL) LGA1155 <Z68> PCI-E+Dsub DVI HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 2976 | 3161,09 | |
| ASRock Z77 Pro3 (RTL) LGA1155 <Z77> 2xPCI-E+Dsub HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 3547,76 | 3768,41 | |
| Материнские платы ASUS | |||
| [NEW] ASUS F1A55-V PLUS/SI (OEM) SocketFM1 <AMD A55>PCI-E+Dsub+GbLAN SATA RAID ATX 2DDR-III | 2088,78 | 2218,69 | |
| [NEW] ASUS P8B75-V (RTL) LGA1155 <B75> 2xPCI-E+Dsub+DVI+GbLAN SATA ATX 4DDR-III | 2755,84 | 2927,23 | |
| [NEW] ASUS P8H61-MX (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1548,89 | 1645,22 | |
| ASUS Z9PH-D16 ASMB6-IKVM (RTL) Dual LGA2011 <C602> PCI-E+SVGA+2xGbLAN SATA 174x424mm 16DDR-III | 16757,48 | 17799,69 | |
| ASUS AT4NM10T-I (RTL) AtomD425 <Intel NM10> SVGA+GbLAN SATA Mini-ITX 2DDR-III SODIMM | 2272,8 | 2414,15 | |
| ASUS E35M1-M Pro (RTL) E-350 <Hudson M1> PCI-E+SVGA+DVI+HDMI GbLAN+1394 SATA MicroATX 2DDR-III | 4201,68 | 4463 | |
| ASUS E45M1-M PRO (RTL) E-450 <Hudson M1> PCI-E+SVGA+DVI+HDMI GbLAN+1394 SATA MicroATX 2DDR-III | 4642 | 4930,7 | |
| ASUS F1A55 (RTL) SocketFM1 <AMD A55>2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2673,69 | 2839,97 | |
| ASUS F1A55-M (RTL) SocketFM1 <AMD A55>2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III | 2463,38 | 2616,59 | |
| ASUS F1A75 (RTL) SocketFM1 <AMD A75>2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2972,71 | 3157,6 | |
| ASUS F1A75-M (RTL) SocketFM1 <AMD A75>2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III | 2667,12 | 2832,99 | |
| ASUS KGPE-D16 ASMB4-IKVM (RTL) Dual Socket G34<SR5690>4PCI-E+SVGA+2xGbLAN+1394 SATA E-ATX 16DDR-III | 16678,62 | 17715,92 | |
| ASUS M5A78L (RTL) SocketAM3+ <AMD 760G>PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2187,36 | 2323,4 | |
| ASUS M5A78L-M/USB3 (RTL) SocketAM3+ <AMD 760G>PCI-E+SVGA+DVI+HDMI GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III | 2105,21 | 2236,14 | |
| ASUS M5A78L-USB3 (RTL) SocketAM3+ <AMD 760G>PCI-E GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2443,67 | 2595,65 | |
| ASUS M5A87 (RTL) SocketAM3+ <AMD 870>PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2663,83 | 2829,5 | |
| ASUS M5A88-M (RTL) SocketAM3+ <AMD 880G>PCI-E+SVGA+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III | 2890,56 | 3070,34 | |
| ASUS M5A97 (RTL) SocketAM3+ <AMD 970>2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2877,42 | 3056,38 | |
| ASUS MAXIMUS IV Extreme rev3.0(RTL) LGA1155 <P67> 4xPCI-E+2xGbLAN+BT SATA RAID ATX 4DDR-III | 10412,22 | 11059,79 | |
| ASUS MAXIMUS IV Extreme-Z (RTL) LGA1155 <Z68> 4xPCI-E+2xGbLAN+BT SATA RAID E-ATX 4DDR-III | 11729,9 | 12459,43 | |
| ASUS Maximus IV GENE-Z/GEN3 (RTL) LGA1155 <Z68> 2xPCI-E+HDMI GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III | 5808,53 | 6169,79 | |
| ASUS Maximus V GENE (RTL) LGA1155 <Z77> 2xPCI-E+HDMI DP GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III | 6508,45 | 6913,24 | |
| ASUS P6T6 WS Revolution (RTL) LGA1366 <X58>6xPCI-E+2xGbLAN SATA/SAS RAID ATX 6DDR-III | 10270,92 | 10909,71 | |
| ASUS P6T7 WS SuperComputer (RTL) LGA1366 <X58>7xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA/SAS RAID ATX 6DDR-III | 14059,68 | 14934,1 | |
| ASUS P7F-M WS (RTL) LGA1156 <i3420> PCI-E+2xGbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III | 5617,94 | 5967,34 | |
| ASUS P8B75-M (RTL) LGA1155 <B75> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA MicroATX 4DDR-III | 2706,55 | 2874,88 | |
| ASUS P8B75-M LE (RTL) LGA1155 <B75> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLANSATA MicroATX 2DDR-III | 2420,67 | 2571,22 | |
| ASUS P8B-C/SAS/4L (RTL) LGA1155 <C204> PCI-E+SVGA+4xGbLAN SATA/SAS RAID ATX 4DDR-III | 9712,3 | 10316,34 | |
| ASUS P8B-E/4L (RTL) LGA1155 <C204> 2xPCI-E+SVGA+4xGbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 7862,28 | 8351,26 | |
| ASUS P8B-X (RTL) LGA1155 <C202> PCI-E+SVGA+2xGbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 5966,26 | 6337,32 | |
| ASUS P8H61 Pro rev3.0 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E GbLAN SATA ATX 2DDR-III | 2867,56 | 3045,91 | |
| ASUS P8H61-I LX (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI GbLAN SATA Mini-ITX 2DDR-III | 2331,94 | 2476,98 | |
| ASUS P8H61-M EVO rev3.0 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA MicroATX 4DDR-III | 2933,28 | 3115,71 | |
| ASUS P8H61-M LE/USB3 rev3.0 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1990,2 | 2113,98 | |
| ASUS P8H61-M LX/C/SI rev3.0 (OEM) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1634,98 | 1736,67 | |
| ASUS P8H61-M LX3/SI (OEM) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1509,46 | 1603,34 | |
| ASUS P8H61-M PRO rev3.0 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III | 2578,39 | 2738,75 | |
| ASUS P8H61-M rev3.0 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III | 2059,21 | 2187,28 | |
| ASUS P8H61-M2/SI rev3.0 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI GbLAN SATA MicroATX 4DDR-III | 1970,48 | 2093,04 | |
| ASUS P8H61-MX/SI (OEM) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1578,46 | 1676,63 | |
| ASUS P8H61-V rev3.0 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA ATX 2DDR-III | 2752,55 | 2923,74 | |
| ASUS P8Q77-M (RTL) LGA1155 <Q77> PCI-E+Dsub+DVI+DP+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III | 4536,85 | 4819,01 | |
| ASUS P8Z68-M PRO (RTL) LGA1155 <Z68> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+DP+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III | 4139,24 | 4396,68 | |
| ASUS P8Z68-V/GEN3 (RTL) LGA1155 <Z68> 3xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN+BT SATA RAID ATX 4DDR-III | 5762,53 | 6120,92 | |
| ASUS P8Z77 WS (RTL) LGA1155 <Z77> 4xPCI-E+DVI+2xGbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 10339,93 | 10983 | |
| ASUS P8Z77-M PRO (RTL) LGA1155 <Z77> 3xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III | 4237,82 | 4501,39 | |
| ASUS P8Z77-V Deluxe (RTL) LGA1155 <Z77> 3xPCI-E+HDMI+DP+2xGbLAN+WiFi+BT SATA RAID ATX 4DDR-III | 8194,17 | 8703,79 | |
| ASUS P8Z77-V LX (RTL) LGA1155 <Z77> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 4310,12 | 4578,18 | |
| ASUS P8Z77-V PRO rev3.0 (RTL) LGA1155 <Z77> 3xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+DP+GbLAN+WiFi SATA RAID ATX 4DDR-III | 6623,46 | 7035,4 | |
| ASUS P9X79 (RTL) LGA2011 <X79> 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX8DDR-III | 8112,02 | 8616,53 | |
| ASUS P9X79 Deluxe (RTL) LGA2011 <X79>4xPCI-E+2xGbLAN+WiFi+BT SATA RAID ATX 8DDR-III | 11112,14 | 11803,24 | |
| ASUS P9X79 PRO (RTL) LGA2011 <X79>4xPCI-E+GbLAN+BT SATA RAID ATX 8DDR-III | 9958,75 | 10578,12 | |
| ASUS Rampage IV GENE (RTL) LGA2011 <X79>3xPCI-E+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III | 10073,76 | 10700,28 | |
| ASUS SABERTOOTH 990FX (RTL) SocketAM3+ <AMD 990FX>4xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III | 5088,9 | 5405,4 | |
| ASUS Sabertooth P67 rev3.0(RTL) LGA1155 <P67> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III | 5933,4 | 6302,42 | |
| ASUS Sabertooth Z77 (RTL) LGA1155 <Z77> 3xPCI-E+HDMI+DP+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 7609,26 | 8082,51 | |
| ASUS Z8NA-D6 (RTL) Dual LGA1366 <i5500> PCI-E+SVGA+2xGbLAN SATA RAID ATX 6DDR-III | 10556,8 | 11213,37 | |
| ASUS Z8PE-D12X ASMB4-IKVM (RTL) Dual LGA1366 <i5520> PCI-E+PCI-X, SVGA+2xGbLAN SATA RAID E-ATX 12DDR-III | 15397,08 | 16354,68 | |
| ASUS Z8PE-D18 ASMB4-IKVM (RTL) Dual LGA1366 <i5520> PCI-E+SVGA+2xGbLAN SATA RAID E-ATX 18DDR-III | 15239,35 | 16187,14 | |
| Материнские платы Biostar | |||
| BioStar A55MLV (OEM) SocketFM1 <AMD A55> PCI-E+Dsub+LAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 1654,04 | 1756,91 | |
| BioStar A75MH (RTL) SocketFM1 <AMD A75> PCI-E+Dsub DVI HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 2292,51 | 2435,09 | |
| BioStar A780L (RTL) SocketAM2+ <AMD 760G> PCI-E+SVGA DVI+LAN SATA RAID MicroATX 2DDR-II | 1468,38 | 1559,71 | |
| BioStar A780L3B (OEM) SocketAM3 <AMD 760G> PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID MicroATX 2DDR-IIl | 1301,13 | 1382,05 | |
| BioStar A780L3G (RTL) SocketAM3 <AMD 760G> PCI-E+SVGA DVI+GbLANSATA RAID MicroATX 2DDR-IIl | 1689,86 | 1794,96 | |
| BioStar G31M (RTL) LGA775 <G31> PCI-E+SVGA+LAN SATA MicroATX 2DDR-II | 1322,48 | 1404,74 | |
| BioStar G31-M4 (RTL) Socket478 <G31> PCI-E+SVGA+LAN SATA MicroATX 2DDR-II | 1646,48 | 1748,89 | |
| BioStar G41D3C (RTL) LGA775<G41> PCI-E+SVGA +LAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1298,17 | 1378,91 | |
| BioStar H61ML (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub DVI+LAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1708,92 | 1815,2 | |
| BioStar H61MLC (OEM) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+LAN SATA MicroATX2DDR-III | 1480,21 | 1572,27 | |
| BioStar H61MLC (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub +LAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1509,46 | 1603,34 | |
| BioStar H61MU3 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III | 2174,22 | 2309,44 | |
| BioStar N68S3B (OEM) SocketAM3 <nForce630a>PCI-E+SVGA+LAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1204,19 | 1279,08 | |
| BioStar N68S3B (RTL) SocketAM3 <nForce630a>PCI-E+SVGA+LAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1277,47 | 1356,92 | |
| BioStar P41D3 (RTL) LGA775 <P41> PCI-E+GbLAN SATA ATX 2DDR-III | 1766,75 | 1876,63 | |
| BioStar TA770XE3 (RTL) SocketAM3 <AMD770> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 1973,77 | 2096,52 | |
| BioStar TZ75B (RTL) LGA1155 <Z75> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 3636,49 | 3862,65 | |
| BioStar TZ77A (RTL) LGA1155 <Z77> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 4181,96 | 4442,05 | |
| BioStar TZ77XE4 (RTL) LGA1155 <Z77> 3xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+DP+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 5627,8 | 5977,81 | |
| Материнские платы Elitegroup | |||
| EliteGroup A55F-M3 rev1.0 (RTL) SocketFM1 <AMD A55>PCI-E+Dsub+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 1623,48 | 1724,45 | |
| EliteGroup A75F-M2 rev1.0 (RTL) SocketFM1 <AMD A75>PCI-E+Dsub+DVI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 2062,49 | 2190,76 | |
| EliteGroup A990FXM-A (RTL) SocketAM3+ <AMD 990FX> 3xPCI-E+2хGbLAN+BT SATA RAID ATX 4DDR-III | 5394,5 | 5730 | |
| EliteGroup G31T-M9 rev7.0 (OEM) LGA775 <G31> PCI-E+SVGA+LAN SATA MicroATX 2DDR-II<PC2-6400> | 1310 | 1391,47 | |
| EliteGroup G41T-M7 rev1.0/1 (OEM) LGA775 <G41> PCI-E+SVGA+LAN SATA MicroATX 2DDR-III | 1247,56 | 1325,16 | |
| EliteGroup H61H2-I2 rev1.0 (RTL) LGA1155 <H61> Dsub+HDMI+GbLAN SATA Mini-ITX 2DDR-III | 1641,23 | 1743,3 | |
| EliteGroup H61H2-M2 (OEM) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub DVI+LAN SATAMicroATX 2DDR-III | 1559,41 | 1656,39 | |
| EliteGroup H61H2-M2 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub DVI+LAN SATAMicroATX 2DDR-III | 1592,27 | 1691,29 | |
| EliteGroup X79R-AX Deluxe rev1.0 (RTL) LGA2011 <X79>4xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 7218,23 | 7667,15 | |
| EliteGroup Z77H2-A3D rev 1.0 (RTL) LGA1155 <Z77> PCI-E+Dsub DVI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 3367,03 | 3576,44 | |
| Материнские платы GigaByte | |||
| GigaByte GA-780T-D3L rev3.1 (RTL) SocketAM3+ <AMD 760G>PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 2DDR-III | 1696,43 | 1801,94 | |
| GigaByte GA-78LMT-S2P rev4.0 (RTL) SocketAM3+ <AMD 760G>PCI-E+SVGA+DVI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 1483,83 | 1576,11 | |
| GigaByte GA-880GM-D2H rev4.0 (RTL) SocketAM3+ <AMD 880G>PCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 1901,48 | 2019,74 | |
| GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1 (RTL) SocketAM3+ <AMD 970> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2755,84 | 2927,23 | |
| GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0 (RTL) SocketAM3+ <AMD 970> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2512,67 | 2668,95 | |
| GigaByte GA-970A-UD3 rev1.0/1.1(RTL) SocketAM3+ <AMD 970> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III | 3104,15 | 3297,21 | |
| GigaByte GA-990FXA-UD3 rev1.0(RTL) SocketAM3+ <AMD 990FX> 4xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III | 4411,98 | 4686,38 | |
| GigaByte GA-990XA-UD3 rev1.0/1.1(RTL) SocketAM3+ <AMD 990X> 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III | 3422,9 | 3635,78 | |
| GigaByte GA-A55M-DS2 rev1.1 (RTL) SocketFM1<AMD A55>PCI-E+Dsub+DVI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 1868,62 | 1984,84 | |
| GigaByte GA-A55M-S2V rev1.0 (RTL) SocketFM1<AMD A75>PCI-E+Dsub+DVI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 2075,64 | 2204,73 | |
| GigaByte GA-A75M-D2H rev1.0 (RTL) SocketFM1<AMD A75>2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 2069,06 | 2197,75 | |
| GigaByte GA-A75M-S2V rev1.0 (RTL) SocketFM1<AMD A75>2xPCI-E+Dsub+DVI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III | 1967,2 | 2089,55 | |
| GigaByte GA-A75-UD4H rev1.0 (RTL) SocketFM1 <AMD A75>2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+DP+1394+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2736,12 | 2906,29 | |
| GigaByte GA-B75-D3V rev1.0 (RTL) LGA1155 <B75> 2xPCI-E+Dsub+DVI+GbLAN SATA ATX 4DDR-III | 2611,25 | 2773,66 | |
| GigaByte GA-B75M-D3H rev1.0 (RTL) LGA1155 <B75> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA MicroATX 4DDR-III | 2594,82 | 2756,2 | |
| GigaByte GA-D525TUD (AtomD525 CPU onboard) (RTL) <Intel NM10> SVGA+GbLAN SATA RAID Mini-ITX 2DDR-III | 2486,39 | 2641,02 | |
